ころころブログ

データ解析によって自動的に馬を選択します

11/24

2018年 5回 東京 7日 第02R 2歳未勝利
12人 単173.1倍 8 ヌチグスイ 逃げ切り 注意→13人 14着
2018年 5回 東京 7日 第07R 3歳上500万下
7人 単29.5倍 10 ナムラマル 逃げ切り 注意→6人 2着 4.4倍 きてた・・・
2018年 5回 東京 7日 第10R 銀嶺S
11人 単24.2倍 9 エルフィンコーブ 逃げ切り 注意→9人 10着
2018年 5回 東京 7日 第12R 3歳上1000万下
1 0 10人気 57.0倍 03ワンダフルラッシュ→11人 5着

ここは7R。

 

2018年 5回 京都 7日 第01R 2歳未勝利
7人 単25.8倍 5 デンコウミシオン 逃げ切り 注意→7人 7着
2018年 5回 京都 7日 第03R 2歳未勝利
5人 単12.5倍 10 トウカイオラージュ 逃げ切り 注意→6人 4着うーん・・・
2018年 5回 京都 7日 第07R 3歳上500万下
7人 単13.5倍 9 ベルエスメラルダ 逃げ切り 注意→6人 1着 2.8倍 これも来てた
2018年 5回 京都 7日 第09R 高雄特別
1 0 5人気 9.8倍 05マイハートビート→4人 1着 2.1倍 

3Rの10が単勝5倍以上ついてれば。

7Rはうーん・・・