ころころブログ

データ解析によって自動的に馬を選択します

12/15

2018年 5回 中山 5日 第02R 2歳未勝利
1 0 3人気 5.4倍 15キュアン→3人 1着 1.3倍

2018年 5回 阪神 5日 第01R 2歳未勝利
2人 単4.4倍 8 エイシンロード 逃げ切り 注意→5人 5着

阪神は雨なら下記も追加

2018年 5回 阪神 5日 第07R 3歳上500万下
0 1 9人気 60.0倍 10ナムラスパルタクス
2018年 5回 阪神 5日 第08R 3歳上500万下
0 1 10人気 64.2倍 12アルマトップエンド
2018年 5回 阪神 5日 第10R 赤穂特別
0 1 11人気 36.0倍 08ベディヴィア

 

2018年 4回 中京 5日 第02R 3歳上500万下
0 2 13人気 58.9倍 05ビップベリンダ

2018年 4回 中京 5日 第03R 3歳上500万下
11人 単110.6倍 4 タックボーイ 逃げ切り 注意→14人 13着

2018年 4回 中京 5日 第05R 2歳新馬
3人 単8.1倍 15 ハナイロコマチ 逃げ切り 注意→1人 12着

2018年 4回 中京 5日 第07R 3歳上500万下
2人 単5.0倍 1 セトノシャトル 逃げ切り 注意→2人 14着

 

→\(^o^)/